﻿<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>40mcube</title>
		<description>40mcube art contemporain à Rennes</description>
		<link><![CDATA[http://www.40mcube.org/www]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.40mcube.org/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[Briac Leprêtre, <em>Obstacle</em>, 2011, bois, PVC, vis, acrylique. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/album1/40mcube_zoogalerie_rn137_2_42_low.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/album1/40mcube_zoogalerie_rn137_2_42_low.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Briac Leprêtre, <em>Obstacle</em>, 2011, bois, PVC, vis, acrylique. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/album1/thumbs/thumbs_40mcube_zoogalerie_rn137_2_42_low.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 40mcube (http://www.40mcube.org/www)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[Stéphanie Cherpin, <em>Suburban Relapse</em>, 2011. Maisonnette en bois, crépis, peinture. Production 40mcube. Courtesy galerie Cortex Athletico. Photo : André Morin.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/album1/40mcube_pds_cherpin_5_low.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/album1/40mcube_pds_cherpin_5_low.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Stéphanie Cherpin, <em>Suburban Relapse</em>, 2011. Maisonnette en bois, crépis, peinture. Production 40mcube. Courtesy galerie Cortex Athletico. Photo : André Morin.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/album1/thumbs/thumbs_40mcube_pds_cherpin_5_low.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 40mcube (http://www.40mcube.org/www)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[(À gauche) Stéphanie Cherpin, <em>Suburban Relapse</em>, 2011. Maisonnette en bois, crépis, peinture. Production 40mcube. Courtesy galerie Cortex Athletico. (À droite) Briac Leprêtre, <em>Obstacle</em>, 2011, bois, PVC, vis, acrylique. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/album1/40mcube_pds_cherpin_3_low.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/album1/40mcube_pds_cherpin_3_low.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[(À gauche) Stéphanie Cherpin, <em>Suburban Relapse</em>, 2011. Maisonnette en bois, crépis, peinture. Production 40mcube. Courtesy galerie Cortex Athletico. (À droite) Briac Leprêtre, <em>Obstacle</em>, 2011, bois, PVC, vis, acrylique. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/album1/thumbs/thumbs_40mcube_pds_cherpin_3_low.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 40mcube (http://www.40mcube.org/www)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RN 137]]></title>
			<description><![CDATA[Antoine Dorotte, <em>Ah, oui... Euh...</em>, 2011, série de 6 dessins, 17 × 23 cm, (24 × 30 cm encadré), encre de chine et feutre sur carton. Courtesy galerie ACDC. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_25_low.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_25_low.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[RN 137]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Antoine Dorotte, <em>Ah, oui... Euh...</em>, 2011, série de 6 dessins, 17 × 23 cm, (24 × 30 cm encadré), encre de chine et feutre sur carton. Courtesy galerie ACDC. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/thumbs/thumbs_40mcube_zoogalerie_rn137_2_25_low.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 40mcube (http://www.40mcube.org/www)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RN 137]]></title>
			<description><![CDATA[Briac Leprêtre, <em>Obstacle</em>, 2011, 176 × 448 × 70 cm, bois, PVC, vis, acrylique. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_40_low.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_40_low.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[RN 137]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Briac Leprêtre, <em>Obstacle</em>, 2011, 176 × 448 × 70 cm, bois, PVC, vis, acrylique. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/thumbs/thumbs_40mcube_zoogalerie_rn137_2_40_low.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 40mcube (http://www.40mcube.org/www)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RN 137]]></title>
			<description><![CDATA[Benoît-Marie Moriceau, <em>Aligned With, Step Three</em>, 2011, vidéo, 304'. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_38_low.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_38_low.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[RN 137]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Benoît-Marie Moriceau, <em>Aligned With, Step Three</em>, 2011, vidéo, 304'. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/thumbs/thumbs_40mcube_zoogalerie_rn137_2_38_low.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 40mcube (http://www.40mcube.org/www)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RN 137]]></title>
			<description><![CDATA[(À gauche) Mélanie Vincent, <em>État Volcan</em> (exemplaire n<sup>o</sup> 2/6), 2010, 56 × 50 cm, gravure-gaufrage encadrée, éclairage néon. (À droite) Mélanie Vincent, <em>État Lac</em> (exemplaire n<sup>o</sup> 2/6), 2010, 56 × 50 cm, gravure-gaufrage encadrée, éclairage néon. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_37_low.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_37_low.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[RN 137]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[(À gauche) Mélanie Vincent, <em>État Volcan</em> (exemplaire n<sup>o</sup> 2/6), 2010, 56 × 50 cm, gravure-gaufrage encadrée, éclairage néon. (À droite) Mélanie Vincent, <em>État Lac</em> (exemplaire n<sup>o</sup> 2/6), 2010, 56 × 50 cm, gravure-gaufrage encadrée, éclairage néon. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/thumbs/thumbs_40mcube_zoogalerie_rn137_2_37_low.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 40mcube (http://www.40mcube.org/www)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RN 137]]></title>
			<description><![CDATA[Samir Mougas, <em>Le siège central</em>, 2011, 200 × 100 cm, 100 × 100 cm, 100 × 25 cm, 50 × 50 cm, épaisseur 2,4 cm, panneau sandwich aluminium, polystyrène extrudé. Courtesy galerie ACDC. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_33_low.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_33_low.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[RN 137]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Samir Mougas, <em>Le siège central</em>, 2011, 200 × 100 cm, 100 × 100 cm, 100 × 25 cm, 50 × 50 cm, épaisseur 2,4 cm, panneau sandwich aluminium, polystyrène extrudé. Courtesy galerie ACDC. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/thumbs/thumbs_40mcube_zoogalerie_rn137_2_33_low.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 40mcube (http://www.40mcube.org/www)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RN 137]]></title>
			<description><![CDATA[Bevis Martin & Charlie Youle, <em>Imaginary Numbers</em>, 2011, faïence émaillée, dimensions variables. Courtesy galerie Samy Abraham. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_32_low.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_32_low.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[RN 137]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bevis Martin & Charlie Youle, <em>Imaginary Numbers</em>, 2011, faïence émaillée, dimensions variables. Courtesy galerie Samy Abraham. Production 40mcube. Photo : André Morin.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/thumbs/thumbs_40mcube_zoogalerie_rn137_2_32_low.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 40mcube (http://www.40mcube.org/www)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RN 137]]></title>
			<description><![CDATA[Julien Nédélec, <em>Les fonds de l'eau n<sup>o</sup> 2</em>, 2011, 120 × 100 × 95 cm, bois, mastic polyester, laque blanche. Courtesy galerie ACDC. Photo : André Morin.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_30_low.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/40mcube_zoogalerie_rn137_2_30_low.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[RN 137]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Julien Nédélec, <em>Les fonds de l'eau n<sup>o</sup> 2</em>, 2011, 120 × 100 × 95 cm, bois, mastic polyester, laque blanche. Courtesy galerie ACDC. Photo : André Morin.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.40mcube.org/www/wp-content/gallery/rn-137-2nd-volet/thumbs/thumbs_40mcube_zoogalerie_rn137_2_30_low.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) 40mcube (http://www.40mcube.org/www)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

