﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 40mcube</title>
	<atom:link href="http://www.40mcube.org/www/index.php/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.40mcube.org/www</link>
	<description>40mcube art contemporain à Rennes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:22:25 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Analnathrach, Antoine Dorotte by Vendredi c&#8217;est graphism &#187; OWNI, News, Augmented</title>
		<link>http://www.40mcube.org/www/index.php/expositions/2011-2012/analnathrach-antoine-dorotte/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Vendredi c&#8217;est graphism &#187; OWNI, News, Augmented</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.40mcube.org/www/?p=2602#comment-15</guid>
		<description>[...] ce jeu étrange. Si vous avez le temps, passez donc au Musée des Arts Décos à Paris ou encore  au 40mcube à Rennes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ce jeu étrange. Si vous avez le temps, passez donc au Musée des Arts Décos à Paris ou encore  au 40mcube à Rennes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analnathrach, Antoine Dorotte by Moleskine chargé&#8230; en février ! &#171; Déambulations rennaises</title>
		<link>http://www.40mcube.org/www/index.php/expositions/2011-2012/analnathrach-antoine-dorotte/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Moleskine chargé&#8230; en février ! &#171; Déambulations rennaises</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.40mcube.org/www/?p=2602#comment-14</guid>
		<description>[...] samedi 4 février au samedi 21 avril, de 14h à 18h (40mcube) : Analnathrach &#8211; Antoine Dorotte place le dessin à la base de son travail. Il le pratique sur divers [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] samedi 4 février au samedi 21 avril, de 14h à 18h (40mcube) : Analnathrach &#8211; Antoine Dorotte place le dessin à la base de son travail. Il le pratique sur divers [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on RN 137 &#8211; 2nd volet by Julien Nédélec, Lignes de Train. 40mcube. &#124; 40mcube</title>
		<link>http://www.40mcube.org/www/index.php/expositions/2011-2012/rn-137-2nd-volet/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Julien Nédélec, Lignes de Train. 40mcube. &#124; 40mcube</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.40mcube.org/www/?p=2550#comment-13</guid>
		<description>[...] de train à été produit à l&#8217;occasion de l&#8217;exposition RN 137 présentée à 40mcube du 18 novembre au 17 décembre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de train à été produit à l&#8217;occasion de l&#8217;exposition RN 137 présentée à 40mcube du 18 novembre au 17 décembre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on RN 137 &#8211; 1er volet by RN 137 &#8211; 2nd volet &#124; 40mcube</title>
		<link>http://www.40mcube.org/www/index.php/expositions/9/rn-137/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>RN 137 &#8211; 2nd volet &#124; 40mcube</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.40mcube.org/www/?p=1875#comment-12</guid>
		<description>[...] Le premier volet de RN 137 a eu lieu à Nantes du 15 mars au 10 avril 2011 à L’Atelier, nouvel espace de 600 m2 ouvert par la municipalité nantaise pour accueillir les propositions des associations ; le second volet de RN 137 prend place dans les locaux mêmes de 40mcube, à Rennes, du 19 novembre au 17 décembre 2011. Les deux expositions présentent la même sélection d’artistes, retenus sur des critères d’émergence à divers stades de maturité, l’essentiel étant de créer une sélection énergique capable de proposer des articulations significatives. À titre d’exemple, il existe des préoccupations similaires entre le travail d’édition de Yann Sérandour et celui de Julien Nédelec, on trouve des approches communes quant à « l’attaque » des matériaux dans les travaux d’Antoine Dorotte et de Mélanie Vincent ; Briac Leprêtre et Angélique Lecaille ont une pratique appuyée du dessin qu’ils partagent avec Antoine Dorotte. Benoît-Marie Moriceau, Ernesto Sartori et Samir Mougas ont tous les trois maille à partir avec le bâti qu’ils s’évertuent à déconstruire allègrement, tout comme Briac Leprêtre pour une autre part de son travail. Quant aux autres, leurs pratiques inclassables oscillent entre un gout immodéré pour la céramique (Bevis Martin et Charlie Youle), un penchant marqué pour la vidéo (Armand Morin) et une forte propension à revisiter le street art… (Blaise Parmentier). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le premier volet de RN 137 a eu lieu à Nantes du 15 mars au 10 avril 2011 à L’Atelier, nouvel espace de 600 m2 ouvert par la municipalité nantaise pour accueillir les propositions des associations ; le second volet de RN 137 prend place dans les locaux mêmes de 40mcube, à Rennes, du 19 novembre au 17 décembre 2011. Les deux expositions présentent la même sélection d’artistes, retenus sur des critères d’émergence à divers stades de maturité, l’essentiel étant de créer une sélection énergique capable de proposer des articulations significatives. À titre d’exemple, il existe des préoccupations similaires entre le travail d’édition de Yann Sérandour et celui de Julien Nédelec, on trouve des approches communes quant à « l’attaque » des matériaux dans les travaux d’Antoine Dorotte et de Mélanie Vincent ; Briac Leprêtre et Angélique Lecaille ont une pratique appuyée du dessin qu’ils partagent avec Antoine Dorotte. Benoît-Marie Moriceau, Ernesto Sartori et Samir Mougas ont tous les trois maille à partir avec le bâti qu’ils s’évertuent à déconstruire allègrement, tout comme Briac Leprêtre pour une autre part de son travail. Quant aux autres, leurs pratiques inclassables oscillent entre un gout immodéré pour la céramique (Bevis Martin et Charlie Youle), un penchant marqué pour la vidéo (Armand Morin) et une forte propension à revisiter le street art… (Blaise Parmentier). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Espèces d&#8217;hybrides by Stéphanie Cherpin, Use Once and Destroy &#124; 40mcube</title>
		<link>http://www.40mcube.org/www/index.php/expositions/especes-dhybrides/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>Stéphanie Cherpin, Use Once and Destroy &#124; 40mcube</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.40mcube.org/www/?p=728#comment-11</guid>
		<description>[...] Mougas (printemps 2009), Lina Jabbour (automne 2009), Emmanuelle Lainé (avril-juillet 2010) et une exposition collective réalisée en collaboration avec Buy-Sellf Art Club (Marseille). Espèces d&#8217;hybrides regroupe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mougas (printemps 2009), Lina Jabbour (automne 2009), Emmanuelle Lainé (avril-juillet 2010) et une exposition collective réalisée en collaboration avec Buy-Sellf Art Club (Marseille). Espèces d&#8217;hybrides regroupe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Black Room by Moleskine chargé&#8230; en avril ! &#171; Déambulations rennaises</title>
		<link>http://www.40mcube.org/www/index.php/black-room/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Moleskine chargé&#8230; en avril ! &#171; Déambulations rennaises</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.40mcube.org/www/?page_id=1665#comment-10</guid>
		<description>[...] vendredi 1 avril au samedi 30 avril, de 14h à 18h, 40mcube (48, avenue Sergent-Maginot) : Invisible Cities ; Jonas Dahlberg plonge le spectateur dans une ville étrange : tous les signes habituellement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vendredi 1 avril au samedi 30 avril, de 14h à 18h, 40mcube (48, avenue Sergent-Maginot) : Invisible Cities ; Jonas Dahlberg plonge le spectateur dans une ville étrange : tous les signes habituellement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on INGENIUM &#8211; Emmanuelle Lainé by Stéphanie Cherpin, Use Once and Destroy &#124; 40mcube</title>
		<link>http://www.40mcube.org/www/index.php/expositions/emmanuelle-laine-ingenium/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Stéphanie Cherpin, Use Once and Destroy &#124; 40mcube</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.40mcube.org/www/?p=736#comment-9</guid>
		<description>[...] les expositions monographiques de Samir Mougas (printemps 2009), Lina Jabbour (automne 2009), Emmanuelle Lainé (avril-juillet 2010) et une exposition collective réalisée en collaboration avec Buy-Sellf Art [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les expositions monographiques de Samir Mougas (printemps 2009), Lina Jabbour (automne 2009), Emmanuelle Lainé (avril-juillet 2010) et une exposition collective réalisée en collaboration avec Buy-Sellf Art [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on L&#8217;enclos &#8211; Lina Jabbour by Use Once and Destroy &#8211; Stéphanie Cherpin &#124; 40mcube</title>
		<link>http://www.40mcube.org/www/index.php/expositions/lenclos-lina-jabbour/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Use Once and Destroy &#8211; Stéphanie Cherpin &#124; 40mcube</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://40mcube.vos-fournitures.com/?p=249#comment-8</guid>
		<description>[...] Espèces d’hybrides qui comprend les expositions monographiques de Samir Mougas (printemps 2009), Lina Jabbour (automne 2009), Emmanuelle Lainé (avril-juillet 2010) et une exposition collective réalisée en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Espèces d’hybrides qui comprend les expositions monographiques de Samir Mougas (printemps 2009), Lina Jabbour (automne 2009), Emmanuelle Lainé (avril-juillet 2010) et une exposition collective réalisée en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trout farm &#8211; Samir Mougas by Use once and destroy &#8211; Stéphanie Cherpin &#124; 40mcube</title>
		<link>http://www.40mcube.org/www/index.php/expositions/trout-farm-samir-mougas/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Use once and destroy &#8211; Stéphanie Cherpin &#124; 40mcube</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 07:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://40mcube.vos-fournitures.com/?p=247#comment-7</guid>
		<description>[...] la série d&#8217;expositions Espèces d’hybrides qui comprend les expositions monographiques de Samir Mougas (printemps 2009), Lina Jabbour (automne 2009), Emmanuelle Lainé (avril-juillet 2010) et une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la série d&#8217;expositions Espèces d’hybrides qui comprend les expositions monographiques de Samir Mougas (printemps 2009), Lina Jabbour (automne 2009), Emmanuelle Lainé (avril-juillet 2010) et une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Psycho &#8211; Benoît-Marie Moriceau by Parc de sculptures urbain &#124; 40mcube</title>
		<link>http://www.40mcube.org/www/index.php/expositions/psycho-benoit-marie-moriceau/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Parc de sculptures urbain &#124; 40mcube</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://40mcube.vos-fournitures.com/?p=239#comment-3</guid>
		<description>[...] 40mcube espace public avec les expositions collectives Chantier public #1, Chantier public #2 et Psycho de Benoît-Marie Moriceau, ainsi qu’en participant à des comités artistiques pour des 1% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 40mcube espace public avec les expositions collectives Chantier public #1, Chantier public #2 et Psycho de Benoît-Marie Moriceau, ainsi qu’en participant à des comités artistiques pour des 1% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

